5.
CBS-jaaroverzicht
Waar gaat het geld naartoe?
De overheid geeft ieder jaar veel geld uit. Een groot deel van die begroting ligt al vast en is te vinden in het jaaroverzicht van het CBS. Politieke partijen stellen in hun programma’s meestal geen volledig nieuwe begroting voor, maar doen vooral voorstellen om bestaande uitgaven te verhogen of te verlagen.
Voorbeeld: partijprogramma en verandering
| Onderwerp | Huidig (mld) | Voorstel (+/-) |
|---|---|---|
| Sociale zekerheid | 116,9 | ↓ 1,4 |
| Zorg | 114,6 | ↓ 1,4 |
| Gemeentefonds | 53,4 | ↓ 1,4 |
| Onderwijs, cultuur en wetenschap | 53,4 | Geen wijziging |
| Defensie | 19,4 | ↑ 2,8 |
| Justitie en veiligheid | 16,6 | ↑ 0,8 |
| Infrastructuur | 14,1 | ↓ 0,3 |
| Buitenlandse zaken en ontwikkelingshulp | 11,4 | ↓ 0,5 |
| Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening | 8,9 | ↑ 0,3 |
| Oekraïne | 7,3 | ↑ 0,5 |
| Financiën | 7,1 | ↓ 0,4 |
Gebaseerd op het jaaroverzicht van het CBS. Alle veranderingen zijn voorbeeldweergaven.
OnafhankelijkGeen binding met een politieke partij.
Begrijpelijke taalPolitieke informatie in gewone woorden.
ConcreetWat is het probleem, wie doet wat en wanneer?